| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 990 |
| Размер платформы, мм | 1600х1000 |
| Высота подхвата, мм | 205 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 2000х1700 |
| Высота подхвата, мм | 240 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 1700х1000 |
| Высота подхвата, мм | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 1700х1500 |
| Высота подхвата, мм | 350 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1400 |
| Размер платформы, мм | 1700х1500 |
| Высота подхвата, мм | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Размер платформы, мм | 1700х850 |
| Высота подхвата, мм | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 2000х850 |
| Высота подхвата, мм | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Размер платформы, мм | 1600х1000 |
| Высота подхвата, мм | 230 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 1700х1500 |
| Высота подхвата, мм | 240 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Размер платформы, мм | 1350х850 |
| Высота подхвата, мм | 460 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Размер платформы, мм | 1600х1100 |
| Высота подхвата, мм | 600 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 2000х1000 |
| Высота подхвата, мм | 250 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 1700х1000 |
| Высота подхвата, мм | 240 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема, мм | 1050 |
| Размер платформы, мм | 1700х1200 |
| Высота подхвата, мм | 240 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Размер платформы, мм | 1600х1100 |
| Высота подхвата, мм | 460 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 2000х850 |
| Высота подхвата, мм | 240 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема, мм | 1400 |
| Размер платформы, мм | 2000х1000 |
| Высота подхвата, мм | 300 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема, мм | 1050 |
| Размер платформы, мм | 2000х1200 |
| Высота подхвата, мм | 240 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Размер платформы, мм | 1300х850 |
| Высота подхвата, мм | 230 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 1300 |
| Размер платформы, мм | 1700х850 |
| Высота подхвата, мм | 240 |
Подъемные столы стационарного исполнения для склада и производства
Стационарный подъемный стол — это грузоподъемная платформа с фиксированным основанием, которая поднимает и удерживает груз на заданной высоте для удобной погрузки, упаковки, монтажа или обслуживания оборудования. Такие столы устанавливают у конвейерных линий, погрузочных доков, сборочных участков и в зонах комплектации склада, где важно снизить физическую нагрузку на персонал и ускорить перемещение грузов между уровнями.
В разделе представлена серия стационарных подъемных столов TOR HW грузоподъемностью от 1000 до 4000 кг с разными диапазонами высоты подъема и размерами платформы — от компактных моделей под штучные грузы до крупногабаритных столов для паллет и тяжелого оборудования. Наряду с продукцией TOR в каталоге доступны стационарные подъемные столы других производителей, что позволяет сравнить варианты и подобрать оптимальное соотношение цены и характеристик.
При выборе стола учитывают грузоподъемность, диапазон высоты подъема, размер платформы под габариты паллет или тары, а также условия эксплуатации — интенсивность циклов, тип покрытия пола и наличие электропитания. Такое оборудование востребовано на складах, в производственных цехах, логистических центрах и сервисных зонах, где регулярно нужно поднимать и удерживать груз на удобной для оператора высоте.

